hussam wrotetraceroute to 80.83.17.2 (80.83.17.2), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.16.41.1 (172.16.41.1) 1.963 ms 1.894 ms 1.709 ms
2 192.168.20.8 (192.168.20.8) 3.589 ms 2.056 ms 1.979 ms
3 10.22.24.1 (10.22.24.1) 2.914 ms 2.782 ms 2.843 ms
4 80.83.17.2 (80.83.17.2) 3.821 ms 2.902 ms 2.490 ms
mine is less than 3ms ^^
i meant 48 ms pings by PINGING the IP address :P my tracerout there is :
Tracing route to 80.83.17.2 over a maximum of 30 hops
1 1 ms <1 ms 1 ms 172.16.158.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 172.16.158.1
3 1 ms 1 ms 1 ms rev-155-137.globalproof.net [194.146.155.137]
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.27.29.1
5 7 ms 2 ms 3 ms 10.121.130.1
6 6 ms 10 ms 11 ms 10.35.200.1
7 7 ms 4 ms 2 ms 10.118.115.1
8 3 ms 13 ms 5 ms 10.190.199.254
9 20 ms 23 ms 8 ms 10.80.79.1
10 15 ms 19 ms 12 ms 10.80.78.1
11 27 ms 28 ms 27 ms 10.22.10.1
12 45 ms 55 ms 81 ms 10.22.22.2
13 56 ms 49 ms 69 ms 80.83.17.2
Trace complete.