- Edited
Guys this is Ogero(blink)256Kbps/64Kbps ping and Tracert time 8:15pm
Ping statistics for 212.58.224.138:
Packets: Sent = 80, Received = 78, Lost = 2 (2% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 231ms, Maximum = 335ms, Average = 267ms
Tracing route to bbc.co.uk [212.58.224.138]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 50 ms 49 ms 52 ms 77.42.129.93
3 44 ms 49 ms 49 ms 77.42.129.20
4 45 ms 48 ms 49 ms 192.168.111.2
5 298 ms 319 ms 319 ms cr2.n54ny.ip.att.net [12.122.130.166]
6 208 ms 210 ms 200 ms ggr4.n54ny.ip.att.net [12.122.130.33]
7 346 ms 330 ms 323 ms 192.205.34.54
8 201 ms 204 ms 226 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.248.141]
9 326 ms 340 ms 341 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.249.248]
10 340 ms 330 ms 339 ms ldn-b3-link.telia.net [80.91.249.170]
Tracing route to eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.110]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
2 45 ms 47 ms 45 ms 77.42.129.93
3 46 ms 49 ms 48 ms 77.42.129.20
4 44 ms 49 ms 48 ms 192.168.111.2
5 203 ms 199 ms 203 ms 12.118.94.93
6 220 ms 229 ms 218 ms cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.131.166]
7 198 ms 198 ms 198 ms ggr4.n54ny.ip.att.net [12.122.131.29]
this is oger tracert for WoW eu and for BBC may i know guys what ms i may have on wow ? if possible pls
Ping statistics for 212.58.224.138:
Packets: Sent = 80, Received = 78, Lost = 2 (2% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 231ms, Maximum = 335ms, Average = 267ms
Tracing route to bbc.co.uk [212.58.224.138]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 50 ms 49 ms 52 ms 77.42.129.93
3 44 ms 49 ms 49 ms 77.42.129.20
4 45 ms 48 ms 49 ms 192.168.111.2
5 298 ms 319 ms 319 ms cr2.n54ny.ip.att.net [12.122.130.166]
6 208 ms 210 ms 200 ms ggr4.n54ny.ip.att.net [12.122.130.33]
7 346 ms 330 ms 323 ms 192.205.34.54
8 201 ms 204 ms 226 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.248.141]
9 326 ms 340 ms 341 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.249.248]
10 340 ms 330 ms 339 ms ldn-b3-link.telia.net [80.91.249.170]
Tracing route to eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.110]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
2 45 ms 47 ms 45 ms 77.42.129.93
3 46 ms 49 ms 48 ms 77.42.129.20
4 44 ms 49 ms 48 ms 192.168.111.2
5 203 ms 199 ms 203 ms 12.118.94.93
6 220 ms 229 ms 218 ms cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.131.166]
7 198 ms 198 ms 198 ms ggr4.n54ny.ip.att.net [12.122.131.29]
this is oger tracert for WoW eu and for BBC may i know guys what ms i may have on wow ? if possible pls